| Loknummer | Hersteller | Geschwindigkeit | Baujahr | Eigentümer, Standort |
| Dampflokomotiven: |
| 01 1531 | Henschel & Sohn, Kassel (Reko RAW Meiningen) | 130 km/h | 1935 (1964) | Arnstadt |
| 41 1144 | Schichau, Elbing | 90 km/h | 1939 | IGE Werrabahn Eisenach |
| 41 1185 | Orenstein & Koppel, Berlin | 90 km/h | 1939 | Halle |
| 44 0093 | LOFAG, Wien | 80 km/h | 1942 | Arnstadt |
| 50 3626 | Krauss-Maffei, München | 80 km/h | 1938 | TEV, Weimar |
| 50 3688 | Skoda, Pilsen | 80 km/h | 1940 | Arnstadt |
| 52 8109 | Henschel & Sohn, Kassel | 80 km/h | 1944 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
52 8154 (unter Dampf) | Henschel & Sohn, Kassel | 80 km/h | 1944 | Leipzig |
| |
| Diesellokomotiven: |
| V 22 022 | LKM Babelsberg | 35 km/h | 1975 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar / DB Museum Nürnberg |
| V 36 032 | Orenstein & Koppel, Berlin | 55 km/h | 1940 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar / DB Museum Nürnberg |
| V 22 002 | LKM Babelsberg | 35 km/h | | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
| V 100 003 | LEM Hennigsdorf | 100 km/h | 1965 | FV BAE , Lutherstadt-Wittenberg |
| V 100 (MEG) | LEM Hennigsdorf | 100 km/h | | MEG Betriebslok |
| V 100 (EB) | LEM Hennigsdorf | 100 km/h | | Erfurter Bahn Betriebslok |
| 100 886 | Klöckner Humboldt Deutz | 30 km/h | 1944 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 100 955 | LKM Babelsberg | 30 km/h | 1952 | DB AG Railion, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 102 125 | LEM Hennigsdorf | 40 km/h | 1970 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 106 601 | LKM Babelsberg | 60 km/h | 1976 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 118 578 | LKM Babelsberg | 120 km/h | 1965 | TEV Weimar |
| 118 770 | LKM Babelsberg | 120 km/h | | Glauchau |
| 118 788 (MEG 205) | LKM Babelsberg | 120 km/h | 1969 | MEG, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 119 199 | 23. August Bukarest | 140 km/h | 1985/93 | MEG, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 120 198 | LTS Woroschilowgrad | 100 km/h | 1969 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
BR 228 InfraLeuna | LKM Babelsberg | 85 km/h | | InfraLeuna Betriebslok |
| 229 100 | 23. August Bukarest | 140 km/h | 1981 | DB Bahnbau, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 229 188 | 23. August Bukarest | 140 km/h | 1984 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 231 012 | LTS Woroschilowgrad | 100 km/h | 1972 | WFL |
| 232 010 (MEG 316) | Lugansk | 120 km/h | 1974 | MEG, Eisenbahnmuseum Weimar |
| |
| Elektrolokomotiven: |
| E 18 24 | AEG Berlin | 160 km/h | 1936 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
| E 44 507 | AEG Berlin | 80 km/h | 1934 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 103 224 | Siemens/Krauss.Maffei | 200 km/h | 1973 | Glauchau |
| 120 005 | Krupp, BBC | 200 km/h | 1979 | DB Systemtechnik, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 143 117 | LEW Hennigsdorf | 120 km/h | 1986 | DB Regio Halle, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 180 014 | Skoda Pilsen | 120 km/h | 1991 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 204 011 | AEG Berlin | 130 km/h | 1934 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 211 001 | LEW Hennigsdorf | 120 km/h | | Halle |
| 211 049 | LEW Hennigsdorf | 120 km/h | 1970 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 244 103 | Henschel SSW | 90 km/h | 1940 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 244 105 | Henschel SSW | 90 km/h | 1939 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 244 143 | Henschel SSW | 90 km/h | 1942 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 251 012 | LEW Hennigsdorf | 80 km/h | 1986 | DB Museum Nürnberg, Eisenbahnmuseum Weimar |
| 254 106 | AEG Berlin | 80 km/h | 1940 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
| |
| Akkulokomotiven: |
| ASF 1/2/32 | LEW Hennigsdorf | 6 km/h | ab 1969 | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
| Carlchen | | | | TEV, Eisenbahnmuseum Weimar |
| |