| Eloks: |
| E 04 11 | 204 011-1 | TEV Weimar |
| E 11 49 | 211 049-2 | TEV Weimar Leihgabe DB -Museum |
| E 18 24 | 118 024-9 | TEV Weimar |
| E 25 1012 | 171 012-8 | TEV Weimar Leihgabe DB Cargo |
| E 42 151 | 242 151-9 | TEV Weimar |
| E 44 044 | 244 044-4 | RAW Dessau |
| E 44 103 | 244 103-9 | TEV Weimar Leihgabe DB-Museum |
| E 44 105 | 244 105-3 | TEV Weimar |
| E 44 143 | 244 143-4 | TEV Weimar Leihgabe H.Wiebe |
| E 44 507 | 144 507-3 | TEV Weimar Leihgabe DB-Museum |
| E 94 106 | 254 106- | TEV Weimar DB Leihgabe DB-Museum |
| BR 143 | | DB Regio, Erfurt |
| |
| Dampfloks: |
| BR 35 1113-6 | | aus Leipzig-Plagwitz |
| BR 41 1144-9 | | aus Eisenach |
| BR 50 3626-4 | | TEV Weimar |
| BR 52 8109-2 | | TEV Weimar |
| BR 52 8154-8 | | aus Leipzig-Plagwitz |
| |
| Dieselloks: |
| Kö | 100 886-1 | TEV Weimar |
| Kö | 100 955-4 | TEV Weimar |
| 102 125-2 | 302 125-8 | TEV Weimar |
| 103 032 | | |
| V 22 032 | | TEV Weimar |
| V 36 032 | | TEV Weimar |
| 120 198-7 | | TEV Weimar Leihgabe DB-Museum |
| BR 204 | | Railion, Erfurt |
| 229 188-8 | | TEV Weimar Leihgabe DB-Museum |
| |
| Akkuloks: |
| ASF 2 | | TEV Weimar |
| AT 589/590 | | TEV Weimar |
| "Carlchen" | | TEV Weimar |
| ORT | 188 201-8 | TEV Weimar |
| |