| ... zu der Bildergalerie | ... zu der Smartphone geeigneten Bildergalerie |
| Dampflokomotiven: | |||
| Loknummer | Hersteller | Baujahr | Standort |
| 03 2155 |
Borsig | 1934 | Wedler & Franz Lokomotivdienstleistungen Nossen |
| 50 3626 | Krauss Maffei München | 1942 | TEV Weimar |
| 52 8109 | Henschel & Sohn Kassel | 1944 | TEV Weimar |
| 52 8154 |
Maschinenbau Berlin | 1943 | EMBB e.V. Leipzig-Plagwitz |
| Diesellokomotiven: | |||
| Loknummer | Standort | ||
| 100 886 | Klöckner Deutz | 1944 | TEV Weimar |
| 100 955 | LKM Babelsberg | 1952 | TEV Weimar / DB AG |
| 102 125 | LKM Babelsberg | 1970 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 103 032 (V 36 032) | Orenstein & Koppel | 1940 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 105 152 | LEW Hennigsdorf | 1982 | TEV Weimar / MEG |
| 110 001 | LKM Babelsberg | ab 1965 | Betriebslok Erfurter Bahnservice GmbH |
| 118 503 / MEG 203 | LKM Babelsberg | ab 1965 | TEV Weimar / MEG |
| 118 578 | LKM Babelsberg | 1965 | TEV Weimar |
| 118 748 / MEG 206 | LKM Babelsberg | MEG, Schkopau | |
| 118 757 | LKM Babelsberg | Erfurter Bahnservice | |
| 118 788 / MEG 205 | LKM Babelsberg | 1969 | MEG / TEV Weimar |
| 119 199 | 23. August Bukarest | 1993 | MEG / TEV Weimar |
| 120 198 | LTS Woroschliowgrad | 1969 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 132 010 / MEG 316 | LTS Woroschilowgrad | 1974 | TEV Weimar / MEG |
| 229 100 | 23. August Bukarest | 1984 | TEV Weimar / DB Bahnbau |
| 229 188 | 23. August Bukarest | 1984 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| Elektrolokomotiven: | |||
| Loknummer | Standort | ||
| 204 011 | AEG Berlin | 1934 | TEV Weimar |
| 211 049 | LEW Hennigsdorf | 1970 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 218 024 E18 24 |
AEG Berlin | 1936 | TEV Weimar |
| 230 014 180 014 |
Škoda Plzeň | 1991 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 143 822 | LEW Hennigsdorf | 1984 | DB Regio Erfurt |
| 243 005 | LEW Hennigsdorf | 1984 | DB Regio AG Halle / vorgesehen DB Museum |
| 243 117 243 001 |
LEW Hennigsdorf | 1984 | DB Regio AG Halle / TEV Weimar |
| 244 103 | Henschel SSW | 1939 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 244 143 | Henschel SSW | 1942 | TEV Weimar |
| 250 250 | LEW Hennigsdorf | 1984 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 251 012 | LEW Hennigsdorf | 1965 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 254 106 | AEG Berlin | 1943 | TEV Weimar |
| 120 005 | Krupp / BBC | 1979 | TEV Weimar / DB Systemtechnik |
| 128 001 | Bombardier | 1994 | TEV Weimar / Bombardier |
| E44 507 | AEG Berlin | 1934 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |