|  | 
| Schlafwagen des Thüringer Eisenbahnvereins 89-40 032 an seinem jetzigen Stammplatz im ehemaligen Bw Weimar | 
Eigentümer des Wagens
| Technische Daten | |
| (Quelle: Klaus Bossig - Sonderfahrzeuge der Deutschen Reichsbahn, EK-Verlag 2008) | |
| Wagengattung | Schlafwagen auf Grundlage Reisezugwagen Typ Y/B 70 | 
| Baujahr | 1975 | 
| Gewicht | 45,0 t | 
| Kuppelbarkeit | UIC_Schraubenkupplung, 13-polige UIC-Leitung, elektrische Durchgangsleitung (800A) | 
| Heizung | Warmwasserumlaufheizung mit wahlweise Dampfbetrieb oder Kohleheizung | 
| Bremsbauart | KE-GPR | 
| Grundriss | 10 Abteile mit je 3 Betten; 1 Dienstabteil, 2 Toiletten, Ofenraum | 
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | 
| valign="top"Elektrische Ausrüstung | Bordnetz 24V, 2 Generatoren mit je 4,5 kVA; 2 Batteriesätze zu je 24V/390Ah; Fremdeinspeisung 380V/100A; Leuchtstofflampenbeleuchtung über Transistorvorschaltgeräte; 220V-Rasiersteckdosen | 
| Elektroakustische Einrichtung | UIC-Lautsprecheranlage, Einstiegs- und Abteilrufanlage | 
| Wagennummer | Bezeichnung | Baujahr | 
| 61 50 89-25 010-9 | Planungswagen | |
| 61 50 89-25 011-4 | Informationswagen | 1967 | 
| 61 50 89-25 012-2 | Darstellungswagen | 1967 | 
| 61 50 89-25 014-4 | Nachrichtenwagen | 1969 | 
| 61 50 89-40 015-9 | Konferenzwagen | 1970 | 
| 61 50 89-40 016-7 | Wagen Waffengattungen | 1970 | 
| 61 50 89-40 017-5 | Wagen Chef Leitungsstab | 1971 | 
| 61 50 89-40 018-3 | Kommandantenwagen | 1971 | 
| 61 50 89-40 020-9 | Salonwagen | 1971 | 
| 61 50 89-40 022-7 | Packwagen | 1971 | 
| 61 50 89-40 026-6 | Liegewagen | 1972 | 
| 61 50 89-40 027-4 | Liegewagen | 1972 | 
| 61 50 89-40 028-2 | Liegewagen | 1972 | 
| 61 50 89-40 023-3 | Maschinenwagen | 1973 | 
| 61 50 89-40 024-1 | Küchenwagen | 1973 | 
| 61 50 89-40 030-8 | Speisewagen | 1975 | 
| 61 50 89-40 031-6 | Schlafwagen | 1975 | 
| 61 50 89-40 032-4 | Schlafwagen | 1975 | 
| 61 50 89-40 019-1 | Universalwagen | 1981 | 
| 61 50 89-40 025-8 | Speisewagen | 1981 | 
| 61 50 89-40 033-2 | Schlafwagen | 1981 | 
| 61 50 89-40 021-7 | Salonwagen | 1982 | 
| 61 50 89-40 013-4 | Speisewagen | 1985 | 
| 61 50 89-40 035-7 | Sanitärwagen | 1987 | 
|  | 
| Schlafwagen des Thüringer Eisenbahnvereins 89-40 032 an seinem jetzigen Stammplatz im ehemaligen Bw Weimar |