![]() |
![]() |
| Bilder, sofern nicht anders angegeben: Stefan Scholz, Apolda | |
![]() |
![]() |
| Luftaufnahmen 25.05.2007, mit freundlicher Genehmigung von Andreas Goltz | |
| Dampflokomotiven: | ||||
| Loknummer | Hersteller | max. Geschw. | Baujahr | Standort |
| 35 1097 (unter Dampf) | LKM Babelsberg | 110 km/h | 1959 | IG Traditionslok 58 3047, Glauchau |
| 38 1182 | Berliner Maschinenbau | 80 km/h | 1999 | DB Museum Nürnberg, Standort Bw Arnstadt hist. |
| 41 1144 (unter Dampf) | Schichau | 90 km/h | 1939 | IGE Werrabahn, Eisenach |
| 44 0093 | Wiener Lokomotivfabrik | 80 km/h | 1942 | DB Museum Nürnberg, Standort Bw Arnstadt hist. |
| 50 3626 | Krauss Maffei München | 80 km/h | 1942 | TEV Weimar |
| 52 8109 | Henschel & Sohn Kassel | 80 km/h | 1944 | TEV Weimar |
| 52 8154 (unter Dampf) | Maschinenbau Berlin | 80 km/h | 1943 | EMBB Leipzig-Plagwitz |
| 58 3047 | Linke Hofmann Werke | 80 km/h | 1920 | IG Dampflok 58 3047, Glauchau |
| Diesellokomotiven: | ||||
| Loknummer | Standort | |||
| 100 886 | Klöckner Deutz | 30 km/h | 1944 | TEV Weimar |
| 100 955 | LKM Babelsberg | 30 km/h | 1952 | TEV Weimar / DB AG |
| 102 125 | LKM Babelsberg | 40 km/h | 1970 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 118 578 | LKM Babelsberg | 120 km/h | 1965 | TEV Weimar |
| 118 788 | LKM Babelsberg | 30 km/h | 1969 | MEG / TEV Weimar (MEG 205) |
| 120 198 | LTS Woroschliowgrad | 100 km/h | 1969 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 229 100 | 23. August Bukarest | 140 km/h | 1981 | Weimar / DB Bahnbau |
| 229 188 | 23. August Bukarest | 140 km/h | 1984 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 229 199 | 23. August Bukarest | 140 km/h | 1985 | MEG / TEV Weimar |
| V 36 032 | Orenstein & Koppel | 55 km/h | 1940 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| V 100 | LEW Hennigsdorf | Pressnitztalbahn Betriebslokomotive | ||
| V 100 | LEW Hennigsdorf | Erfurter Bahn EIB Betriebslokomotive | ||
| MEG 206 / 207 | LKM Babelsberg | 120 km/h | ab 1968 | MEG Betriebslokomotive |
| Elektrolokomotiven: | ||||
| Loknummer | Standort | |||
| E 18 24 | AEG Berlin | 140 km/h | 1936 | TEV Weimar |
| E 44 507 | AEG Berlin | 80 km/h | 1934 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 204 011 | AEG Berlin | 130 km/h | 1934 | TEV Weimar |
| 211 049 | LEW Hennigsdorf | 120 km/h | 1970 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 244 103 | Henschel SSW | 90 km/h | 1940 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 244 105 | Henschel SSW | 90 km/h | 1939 | TEV Weimar |
| 244 143 | Henschel SSW | 90 km/h | 1942 | TEV Weimar |
| 251 012 | LEW Hennigsdorf | 80 km/h | 1965 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 254 106 | AEG Berlin | 90 km/h | 1943 | TEV Weimar |
| 180 014 | Skoda Pilzen | 100 km/h | 1991 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| Sonstige Fahrzeuge: | ||||
| Loknummer | Standort | |||
| ASF 1 | LEW Hennigsdorf | 6 km/h | ab 1969 | TEV Weimar |
| ASF 2 | LEW Hennigsdorf | 6 km/h | ab 1969 | TEV Weimar |
| ASF 3 | LEW Hennigsdorf | 6 km/h | ab 1969 | TEV Weimar |
| ASF 4 | LEW Hennigsdorf | 6 km/h | ab 1969 | TEV Weimar |
| ASF 32 | LEW Hennigsdorf | 6 km/h | ab 1969 | TEV Weimar |
| Abfahrt Weimar Hbf | Abfahrt Bw Weimar | |
| 9.30² (Dampf + Diesel) | ||
| 9.40² Uhr | ||
| 10.15 Uhr | 10.30² (Lirex) | |
| 10.40² Uhr | ||
| 11.15 Uhr | 11.30² (Dampf + Diesel) | |
| 11.40² Uhr | ||
| 12.15 Uhr | 12.40² | |
| 13.15 Uhr | 13.30² (Lirex) | |
| 13.40² Uhr | ||
| 14.15 Uhr | 14.30² (Dampf + Diesel) | |
| 14.40² Uhr | ||
| 15.15 Uhr | 15.40 | |
| 16.15 Uhr | 16.30 | |
| nur am Samstag: | ||
| ca. 18.20 | ||
| Sonderzug nach Göschwitz Preis: 5€ pro Person |
| Zustieg zu den Pendel- und Sonderfahrten am Bw Eingang. | ||
| ¹ | Die Fahrzeiten können aufgrund des regulären Zugbetriebes im Bahnhof Weimar abweichen
und gelten ohne Gewähr! Preis Pendelzug: 0,50 € für Hin- und Rückfahrt |
|
| ² | Zug fährt als Sonderzug am 24./25. Mai zum Weimar Berkaer Bahnhof. Fahrpreis pro Person: 1,00 € für Hin- und Rückfahrt, im Zug zu entrichten. Die Fahrzeit beträgt ca. 40 Minuten |
|
| Bitte beachten Sie: bei extremer Trockenheit und erhöhter Waldbrandgefahr können keine Dampflokfahrten stattfinden. |
||
|
Der Weg zum Bw ist ausgeschildert, eine Wegbeschreibung haben
wir für Sie ebenfalls vorbereitet. Eintrittspreis: € 4,50 (ermäßigt € 3,50), Familienkarten je € 11,- oder € 18,- gemäß Aushang Infotelefon: 0177 / 3385415 oder 0177 / 2406266 |
||