![]() |
![]() |
| Bilder: Stefan Scholz, Apolda und Steffen Kloseck, Weimar | |
![]() |
![]() |
| Fotos: Steffen Kloseck, Weimar | |
| Dampflokomotiven: | |||
| Loknummer | Hersteller | Baujahr | Standort |
| 01 0509 (unter Dampf) |
Krupp Essen | 1935 | Pressnitztalbahn GmbH |
| 50 3626 | Krauss Maffei München | 1942 | TEV Weimar |
| 52 8109 | Henschel & Sohn Kassel | 1944 | TEV Weimar |
| 52 8154 (unter Dampf) |
Maschinenbau Berlin | 1943 | EMBB e.V. Leipzig-Plagwitz |
| 52 9900 | Maschinenbau Berlin | 1943 | BSW Gruppe Halle P / Verkehrsmuseum Dresden |
| Diesellokomotiven: | |||
| Loknummer | Standort | ||
| 100 886 | Klöckner Deutz | 1944 | TEV Weimar |
| 100 955 | LKM Babelsberg | 1952 | TEV Weimar / DB AG |
| 102 125 | LKM Babelsberg | 1970 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 103 032 (V 36 032) | Orenstein & Koppel | 1940 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 106 601 | LEW Hennigsdorf | 1978 | TEV Weimar |
| 118 578 | LKM Babelsberg | 1965 | TEV Weimar |
| 118 788 | LKM Babelsberg | 1969 | MEG / TEV Weimar (MEG 205) |
| BR 118 Infra Leuna 204 oder 205 |
LKM Babelsberg | 1965 | Infra Leuna GmbH Betriebslok |
| 119 199 | 23. August Bukarest | 1985 | MEG / TEV Weimar |
| 120 198 | LTS Woroschliowgrad | 1969 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 229 100 | 23. August Bukarest | 1981 | Weimar / DB Bahnbau |
| 229 188 | 23. August Bukarest | 1984 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| BR 229 MEG 301 oder 302 |
23. August Bukarest | 1984 | MEG Betriebslok |
| 232 010 | Lugansk | 1944 | MEG / TEV Weimar |
| Elektrolokomotiven: | |||
| Loknummer | Standort | ||
| 204 011 | AEG Berlin | 1934 | TEV Weimar |
| 211 001 | LEW Hennigsdorf | 1961 | BSW Gruppe Halle P / DB Museum Nürnberg |
| 211 049 | LEW Hennigsdorf | 1970 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 218 019 | AEG Berlin | 1936 | Privateigentum |
| 218 031 | AEG Berlin | 1937 | BSW Gruppe Halle P / DB Museum Nürnberg |
| 244 103 | Henschel SSW | 1939 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 244 105 | Henschel SSW | 1939 | TEV Weimar |
| 244 143 | Henschel SSW | 1942 | TEV Weimar |
| 251 012 | LEW Hennigsdorf | 1965 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 254 052 | AEG Berlin | 1941 | Leipziger Eisenbahngeselslchaft |
| 254 106 | AEG Berlin | 1943 | TEV Weimar |
| E 18 24 | AEG Berlin | 1936 | TEV Weimar |
| E 44 507 | AEG Berlin | 1934 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| 120 005 | Krupp / BBC | 1979 | TEV Weimar / DB Systemtechnik |
| 143 117 | LEW Hennigsdorf | 1986 | DB Regio AG |
| 155 001 | LEW Hennigsdorf | 1974 | BSW Gruppe Halle P / DB Museum Nürnberg |
| 180 014 | Skoda Pilzen | 1991 | TEV Weimar / DB Museum Nürnberg |
| BR 156 MEG | LEW Hennigsdorf | 1990 | MEG Betriebslok 801 - 804 |
| EL 4 Industrielok | LEW Hennigsdorf | 1968 | TEV Weimar / Knauf Insolation |
| Sonstige Fahrzeuge: | |||
| Loknummer | Standort | ||
| ASF 1 | LEW Hennigsdorf | ab 1969 | TEV Weimar |
| ASF 2 | LEW Hennigsdorf | ab 1969 | TEV Weimar |
| ASF 4 | LEW Hennigsdorf | ab 1969 | TEV Weimar |
| ASF 5 | LEW Hennigsdorf | ab 1969 | TEV Weimar |
| Zug Nr | 36570 | 36572 | 36572 | ||||||
| Bw Weimar | ab | 9.35 | 10.45 | 11.35 | 12.45 | 13.45 | 14.35 | 15.45 | 16.45 |
| Weimar Hbf | an | 9.40 | 10.52 | 11.40 | 12.52 | 13.52 | 14.40 | 15.52 | 16.52 |
| Weimar Hbf | ab | 9.41 | 11.41 | 14.41 | |||||
| Weimar Berkaer Bf | an | 9.49 | 11.49 | 14.49 | |||||
| Zug Nr | 36571 | 36573 | 36575 | ||||||
| Weimar Berkaer Bf | an | 10.00 | 12.00 | 15.00 | |||||
| Weimar Hbf | an | 10.08 | 12.08 | 15.08 | |||||
| Weimar Hbf | ab | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | |
| Bw Weimar | an | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | |
| Zustieg zu den Pendel- und Sonderfahrten am Bw Eingang. | ||
| ¹ | Die Fahrzeiten können aufgrund des regulären Zugbetriebes im Bahnhof Weimar abweichen
und gelten ohne Gewähr! |
|
| ² | Zug fährt als Sonderzug am 29./30. Mai zum Weimar Berkaer Bahnhof, bespannt mit historischen Lokomotiven. Fahrpreis pro Person: 1,00 € für Hin- und Rückfahrt, im Zug zu entrichten. Die Fahrzeit beträgt ca. 40 Minuten |
|
| Bitte beachten Sie: bei extremer Trockenheit und erhöhter Waldbrandgefahr können keine Dampflokfahrten stattfinden. |
||
|
Der Weg zum Bw ist ausgeschildert, eine Wegbeschreibung haben
wir für Sie ebenfalls vorbereitet. Eintrittspreis: € 5,00 (ermäßigt € 4,00) incl. Pendelzug, Familienkarten laut Aushang. Infotelefon: 0177 / 3385415 oder 0177 / 2406266 |
||